您确当前地位: 首页 > 产品中心 > 条码扫描枪 > Honeywell条码扫描枪

霍尼韦尔HONEYWELL 1472G二维手持扫描枪能轻松读取劣质和污损条码,并占有好的的耐用性,能削减犯错风险,提升操作效能,同时解除暗藏的保建成本。相迸宗以前型号或其它同类竞品,1472g二维手持扫描枪耐用性更佳,扫描职能更壮大,很适合必要职能壮大、机能靠得住的lD和2D条码扫描解决规划的工作流畅用。其价值与前代产品一样,
霍尼韦尔HONEYWELL 1472G二维手持扫描枪能轻松读取劣质和污损条码,并占有好的的耐用性,能削减犯错风险,提升操作效能,同时解除暗藏的保建成本。相迸宗以前型号或其它同类竞品,1472g二维手持扫描枪耐用性更佳,扫描职能更壮大,很适合必要职能壮大、机能靠得住的lD和2D条码扫描解决规划的工作流畅用。其价值与前代产品一样,但耐用性更好,扫描机能更强,扫描距离也更长,使得工作人员无需弯腰即可直接扫描购物车底部的商品条码,大幅节俭告终账功夫。
| 霍尼韦尔HONEYWELL 1472G二维手持扫描枪机械参数 | ||
| 尺寸(长x宽x高) | 扫描器: 62 mm x 173 mm x 82 mm 底座: 132 mm x 102 mm x 81 mm | |
| 沉量 | 扫描器: 210 g 底座: 179 g | |
| 电学参数 | ||
| 输入电压 | 4.0V DC 到 5.5V DC | |
| 工作功率 | 1470g: 2 W (400 mA @ 5V DC) | |
| 待机功率 | 1470g: 0.45 W (90 mA @ 5V DC) 1472g 充电/通讯底座: 0.5 W (0.1A @ 5V) | |
| USB, 键盘口, RS-232 | ||
| 无线参数 | ||
| 无线电/距离 | 2.4 GHz(ISM频段);自适应跳频 Bluetooth v4.2; 30 m(98英尺)视线领域(带 霍尼韦尔充电/通讯底座) | |
| 电源选项 | 电池:2400 mAh Li-ion minimum 扫描次数:每次充电*高 50,000次扫描 预计操作续航功夫: 14 幼时 预计充电功夫: 4.5幼时 | |
| 环境参数 | ||
| 操作温度 | 0°C 到50°C | |
| 存储温度 | 扫描器 | 贮存90天以内: -20°C 到 35°C 贮存1年以内: -20°C to 20°C |
| 充电器/通讯底座 | -40°C 到 70°C | |
| 静电防护 (ESD) | ±8 kV间接耦合面,±15 kV直接空气放电 | |
| 湿度 | 0 - 95% RH(非冷凝) | |
| 抗跌落机能 | 从1.8 m(6英尺)跌落到水泥地面30次 | |
| 抗滚落机能 | 从0 . 5 m(1 . 6 英尺)滚落( 冲击)1,000次 | |
| 防护等级 | IP42 | |
| 照度 | 0 到 100,000 lux (9,290 烛光尺) | |
| 扫描机能 | ||
| 扫描模式 | 影像状貌扫描 (1040 x 720 像素阵列) | |
| 活动容差 | 在*佳焦距时可鉴别活动速度为70cm/s (27.6 in/s) 的13 mil UPC | |
| 扫描角度 | 水平: 39.2° (标称值) 垂直: 27.4° (标称值) | |
| 旋转、倾斜和偏转 | ±180°, ±65°, ±70° | |
| 解码能力* | 可读取尺度1D、PDF、2D和点阵码 | |
| 典型机能** | 尺度领域 (SR) | |
| 5 mil Code 39 | 20 mm – 205 mm (0.8 in – 8.1 in) | |
| 13 mil UPC | 18 mm – 400 mm (0.7 in – 15.8 in) | |
| 6.7 mil PDF417 | 15 mm – 185 mm (0.6 in – 7.3 in) | |
| 10 mil DM*** | 10 mm – 165 mm (0.4 in – 6.5 in) | |
| 20 mil QR | 5 mm – 325 mm (0.2 in – 12.8 in) | |
*解码能力视配置而定。
**具体机能可能会受条码质量和环境前提的影响。
***Data Matrix (DM)。