
新大陆NLS-FM25 v2固定式条码扫描器重要职能是读取手机屏幕和纸质文档上的条码信息,重要利用于电子凭证、移动营销、办公自动化等领域。
NLS-FM25 v2固定式条码扫描器产品简介
新大陆NLS-FM25 v2固定式条码扫描器重要职能是读取手机屏幕和纸质文档上的条码信息,重要利用于电子凭证、移动营销、办公自动化等领域。
NLS-FM25 v2固定式条码扫描器产品优势
卓越的屏幕码识读机能
绿色低功耗
专为自主设备定造
急剧感应
NLS-FM25 v2固定式条码扫描器产品个性:
LCD阅读能力
可鉴别显示在手机屏幕上的重要二维条码和各类一维条码。
纸面码阅读能力
可鉴别印刷在纸樟髋赡重要二维条码和各类一维条码。
高速阅读
可急剧鉴别分歧的对比度、色彩和反射水平的手机屏幕码。
易于使用
扫描用户手册上提供的设置码对扫描器的参数进行设置,即可使扫描器达到优良的工作状态。
NLS-FM25 v2固定式条码扫描用具体参数
扫描机能
| 图像传感器 | CMOS |
像素 | 752 * 480 | |
照明 | 白光LED | |
识读码造 | 2D PDF417, Data Matrix, QR Code | |
1D EAN-13(可带附加码), EAN-8(可带附加码), UPC-A(可带附加码), UPC-E(可带附加码), ISSN, ISBN, Codabar, Code 128(蕴含FNC1、FNC2、FNC3子集), Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5,Matrix 2 of 5, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14), Code 39(蕴含Code 39 FULL ASCII), Code 11, MSI- Plessey, Plessey | ||
识读精度* | ≥6.7mil | |
识读模式 | 感应识读 | |
条码活络度** | 倾斜(pitch) ±40° | |
旋转(tilt) 360° | ||
偏转(skew) ±30° | ||
视场角度 | 水平68.5°,垂直51.5° | |
符号反差* | ≥25% | |
机械/电气参数 | 通讯接口 | RS232,USB |
表观尺寸(mm) | 78.2(W)×67.2(D)×52.3(H)mm | |
沉量 | 170g | |
提醒方式 | 蜂鸣器 | |
工作电压 | 5VDC±5% | |
额定功耗 | 858mW(典型值) | |
电流@5 VDC | 工作电流 187mA(典型值),209mA(大值可达) | |
环境参数 | 工作温度 | -20℃~60℃ |
存储温度 | -40℃~+70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%(无凝固) | |
静电防护 | ±8 kV(空气放电),±4 kV(直接放电) | |
国际认证 | FCC Part15 Class B,CE EMC Class B | |
配件列表 | 数据线 | USB USB数据线,用来衔接本机和信息接管主机 RS-232 RS232数据线,用来衔接本机和信息接管主机 |
电源适配器 | 5V电源适配器,共同RS232数据线给设备供电 | |
*测试前提:环境温度=23℃;环境照度=300 LUX白炽灯;使用新大陆造订的测试样码
**测试前提:测试距离=(较幼景深+较大景深)/2; 环境温度=23℃;环境照度=300 LUX白炽灯
2D:QR CODE; 10 Bytes; 条空宽度=15 mil; PCS=0.8;