
idata 65移动智能终端在研发设计中,充分思考快递物流和仓储治理特定的工作环境和工作特点,出格是高强度、高频率的数据扫描要求,基于人体工学道理,钻营很效设计,大部门满足用户痛点需要,援手用户迅速提升工作效能30%。idata 65移动智能终端特点:3.5 英寸高清显示屏提供超高分辨率(960*640),强光下依然清澈可

系统配置
| 处置器: | 4核 1.3GHz高机能处置器 |
| 操作系统: | Android 6.0 |
| 内存: | 16 GB ROM+2 GB RAM |
| 扩大插槽: | Mini SD卡 |
| 显示屏: | 3.5寸,960x640高清显示屏 |
| 触摸屏: | 工业级电容触控屏 |
| 摄像头: | 800万像素自动对焦,带LED补光 |
| 扫描窗玻璃: | Corning? Gorilla? 玻璃(康宁) |
| 键盘: | 正面26键,侧面4键,开关机键1个 |
| 电池: | 3.7V 4600 mAh 锂聚合物电池 |
| 提醒: | 振动提醒/LED提醒/音频提醒 |
震荡马达: | 内置震荡马达 |
传感器: | G-sensor |
结构参数
| 尺寸(LxWxD): | 183mm x 69mm x 35mm |
| 沉量: | 280克(含电池,不含可拆卸手柄) |
通讯传输
| 无线广域网络 (网络频率): | 2G:B2/B3/B5/B8; 3G:WCDMA:B1/B8 TD-SCDMA:B34/B39; 4G:FDD-LTE:B1/B3 TDD-LTE:B38/B39/B40/B41; |
| 无线广域网络 (数据业务): | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE; |
| 无线局域网络: | Wi-Fi 802.11a/b/g/n (双频段:2.4G+5G) |
| 蓝牙: | Bluetooth 4.0LE |
| GPS: | GPS/AGPS/北斗/GLONASS |
| 数据业务(可选): | 支持中国移动、中国联通数据网络 |
使用环境
| 开发工具: | Android SDK+ JDK+Eclipse |
| 支持说话: | Java |
| 工作温度: | -20℃ ~ 60℃ |
| 存储温度: | -40℃ ~ 60℃(含电池) -40℃ ~ 70℃(不含电池) |
| 湿度: | 0 ~ 95% (无结露) |
| 跌落规格: | 屡次1.5米落摔水泥混凝地皮面 |
| 防护等级: | IP65 |
| 静电放电: | ±15kV空气放电,±8kV直接放电 |
二维影像扫描引擎
| 光学分辨率: | ≥3 mil |
| 扫描角度: | *向 |
| 扫描速度: | 每秒 300 次 |
NFC(可。
| 频率: | 13.56 MHz |
读取距离: | 10 mm以内 |
通讯和谈: | ISO14443A/14443B/15693; |
输入/输出接口
| USB 接口: | 1 个(Micro USB 接口) |
| 充电接口: | 1 个 |
| OTG: | 支持 |
表围设备及配件
| 尺度配件: | 锂聚合物电池、电源适配器、背带、手绳 |
| 可选配件: | 底部充电卡加注USB数据线、单槽USB通讯充电座、手柄、四连充(电池充)、;つぁ⒀ |